欢迎光临~上海松铭传动机械有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版

新闻中心

XLD星形爪式弹性联轴器GR缓冲垫型号尺寸对照表

XLD星形爪式弹性联轴器GR缓冲垫型号尺寸对照表
联轴器型号 缓冲垫对应型号 外径D(mm) 内径d(mm) 厚度G(mm) 瓣数
XL/XLD1 GR19 40 18 12 6
XL/XLD2 GR24 54 26 14 8
XL/XLD3 GR28 65 30 15 8
XL/XLD4 GR38 80 38 18 8
XL/XLD5 GR42 95 46 20 8
XL/XLD6 GR48 104 51 21 8
XL/XLD7 GR55 120 60 22 8
XL/XLD8 GR65 135 68 26 8
XL/XLD9 GR75 160 80 30 8
XL/XLD10 GR90 199 100 34 10
XL/XLD11 GR100 225 113 38 10
XL/XLD12 GR110 255 127 42 10
XL/XLD13 GR125 290 147 46 10
XL/XLD14 GR140 320 165 50 10
XL/XLD15 GR160 370 190 57 10
XL/XLD16 GR180 420 220 64 12
上一个:GL型滚子链联轴器参数表 没有下一个

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:顾小姐

手机:18964562899

电话:021-60513839

邮箱:1839203166@qq.com

地址: 上海市松江区车墩镇